| 高校生 | 中学生 | 小学生 | 一般A | 一般B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 100M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200M | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 400M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 800M | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1500M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100MH | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 110MH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 400MR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 走高跳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 走幅跳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 砲丸投 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| やり投 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
※小学生の参加資格に変更があります。
変更前 5、6年生 → 変更後 4、5、6年生
メール送付先:kawagoe_shimin@k-rikkyo.org
なお、件名を「団体名(個人名)+市民陸上申込み」とし、責任者の連絡先電話番号を付記してください。
申し込みシートは、以下よりダウンロードできます。
高校生 ・・・ 申し込みシート (エクセル)
中学生 ・・・ 申し込みシート (エクセル)
小学生 ・・・ 申し込みシート (エクセル)
一般A ・・・ 申し込みシート (エクセル)
一般B ・・・ 申し込みシート (エクセル)